Loto Santé Charlevoix

bannière

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loto Santé 2026   

Cette loterie s’adresse en priorité aux employés, retraités et contractuels du CIUSSS de la Capitale-Nationale, Sites Charlevoix.

Loto Santé Charlevoix est une activité conjointe entre la Fondation de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul et la Fondation de l'Hôpital de La Malbaie.

Cliquez ici pour consulter les règlements de Loto Santé 2026. 

 

Gagnants de Loto Santé 2026:

1- 500$: Mélanie Simard # 253 Janvier 2026

2- 1000$: Johanne Labbé # 149 Janvier 2026

3- 500$ : Rosie Simard #262 Février 2026

4- 1000$ : Blanche Mailloux # 366 Février 2026

5- 500$ : Alexandra Simard Lajoie # 175 Mars 2026

6- 1000$ : Ariane Bouchard # 217  Mars 2026

7- 500$ : Angélique Fortin  #214  Avril 2026

8 - 1000$ : Audrey-Ann Lavoie Perron  #074  Avril 2026

9 - 500$ : Nathalie Guay #337 mai 2026

10 - 1000$ : Alyson Lachance # 361 mai 2026

11 - 500$: Cindy Tremblay # 181 juin 2026

12 - 3000$: Andréa Dumais # 056 juin 2026

13 - 500$ : Arianne Bhérer-Lapointe  #050  juillet 2026

14 - 1000$ : Céline Bouchard  #223  juillet 2026

 


Loto santé 2025

Règlements 2025 disponibles ici. 

GAGNANTS LOTO SANTÉ 2025:

1 - 500$: Valérie Côté #007

2 - 1000$: Joannie Sheehy-Harvey #388

3 - 500$: Alyson Lachance #323

4 - 1000$: Jean Dubuc # 415

5 - 500$: Céline Bouchard #228

6 - 1000$: David Bouchard #418

7 - 500$: Amélia Bradet #262

8 - 1000$: Mélissa Dufour # 012

9 - 500$: Odette Tremblay # 043

10- 1000$: Steeve Vigneault # 230

11- 500$: Caroline Bhérer # 048

12- 3000$: Rachelle Leblanc # 377

13- 500$: Isabelle Côté # 254

14- 1000$: Katleen Harvey #021

15- 500$ : Dora Harvey #158

16- 1000$ : Julie Tremblay #200

17- 500$: Sylvie Juilland #330

18- 1000$: Stéphanie Dufour-Lavoie #353

19- 500$ : Marie-Christine Gagnon #335

20- 1000$ : Karine Guérin Desbiens #60

21- 500$ : Martial Tremblay #202

22- 1000$ : Myriam Simard #405

23- 500$ : Vincent Desmeules #307

24- 3000$ : Laurence Van Muylem  #312

 

S'inscrire à l'infolettre